| Serie | Peso | Lag (días) |
|---|---|---|
| Las Palmas (Retardo Dinámico) |
||
| Yacyretá (Onda Base) | (usa el lag del Pulso) | |
| Yacyretá (Pulso) | ||
| Yacyretá (Original) (Dinámico) |
||
| Zona de Precipitación | Peso ⓘ | Lag (días) ⓘ | Constante K (API) ⓘ |
|---|---|---|---|
| Corrientes | |||
| Esquina | |||
| Santa Fe | |||
| Rosario |
| Dirección | Peso | Lag (días) |
|---|---|---|
| Norte (N) | ||
| Noreste (NE) | ||
| Este (E) | ||
| Sudeste (SE) | ||
| Sur (S) | ||
| Sudoeste (SW) | ||
| Oeste (W) | ||
| Noroeste (NW) |